<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tedavisi, belirtileri, Hakkında Bilgi, Nedir &#187; Sağlık Sözlüğü-Ş</title>
	<atom:link href="http://www.genelsaglikbilgileri.com/bolum/saglik-sozlugu/saglik-sozlugu-s-saglik-sozlugu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.genelsaglikbilgileri.com</link>
	<description>Sağlık</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Dec 2011 19:51:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Şizofreni: Dr. Donvart&#8217;ın Tavsiyesi</title>
		<link>http://www.genelsaglikbilgileri.com/sizofreni-dr-donvartin-tavsiyesi/</link>
		<comments>http://www.genelsaglikbilgileri.com/sizofreni-dr-donvartin-tavsiyesi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 19:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kumhaziran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ruh Sağlığı]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık Sözlüğü-Ş]]></category>
		<category><![CDATA[şizofreni hastalığı]]></category>
		<category><![CDATA[şizofreni hastalığı hakkında tavsiyeler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genelsaglikbilgileri.com/?p=4268</guid>
		<description><![CDATA[Pek çok ebeveynin, genellikle 15 ila 25 yaşlar arasında belirgin olmaya başlayan şizofreninin ilk semptomlarını, normal gençlik isyanı ya da belki madde kullanımı ile karıştırdığını bulguladım. Bu hastalık, erken teşhis edildi­ğinde tedaviye çok daha iyi cevap verdiği uzmanlarca belirlendiği için; eğer ebeveynler kızlarında ya da oğullarında ani ve belirgin davranış değişimi görürlerse; sonradan kendilerini bir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pek çok ebeveynin, genellikle 15 ila 25 yaşlar arasında belirgin olmaya başlayan şizofreninin ilk semptomlarını, normal gençlik isyanı ya da belki madde kullanımı ile karıştırdığını bulguladım.</p>
<p>Bu hastalık, erken teşhis edildi­ğinde tedaviye çok daha iyi cevap verdiği uzmanlarca belirlendiği için; eğer ebeveynler kızlarında ya da oğullarında ani ve belirgin davranış değişimi görürlerse; sonradan kendilerini bir psikiyatri uzmanına yönlendirebilecek olan aile doktorlarıyla profesyonel bir temasa geçmelerini öneririm. Potan­siyel bir sorunu göz ardı etmek yerine çok dikkatli olmak çok daha iyidir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genelsaglikbilgileri.com/sizofreni-dr-donvartin-tavsiyesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Şeker Hastalığında Diyeti Nasıl Düzenlemeli</title>
		<link>http://www.genelsaglikbilgileri.com/seker-hastaliginda-diyeti-nasil-duzenlemeli/</link>
		<comments>http://www.genelsaglikbilgileri.com/seker-hastaliginda-diyeti-nasil-duzenlemeli/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 20:26:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kumtanesi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlık Sözlüğü-Ş]]></category>
		<category><![CDATA[diyet]]></category>
		<category><![CDATA[diyetin düzenlenmesi]]></category>
		<category><![CDATA[öğünlerin sayısı]]></category>
		<category><![CDATA[şeker hastalığı]]></category>
		<category><![CDATA[temel besinler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genelsaglikbilgileri.com/?p=3757</guid>
		<description><![CDATA[Şeker hastalığının tedavisinde uygulanan doğru diyet, kesin olarak belirlenmiş niceliksel oranlara göre hesaplanan tüm temel besinleri (şekerler, yağlar, proteinler, lifler) içermelidir. Ayrıca öğünleri bölümler halinde uygulamak ve diyeti kişiye göre belirlemek önemlidir. Diyeti Nasıl Düzenlemeli? Şeker hastalığında doğru diyet için öne­rilen besinlerin cinsi ve miktarı kesin ol­makla birlikte öğünlerin bölünmesiyle ilgili incelemeler ve diyetin kişiye [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.genelsaglikbilgileri.com/seker-hastaligi/">Şeker hastalığı</a>nın tedavisinde uygulanan doğru diyet, kesin olarak belirlenmiş niceliksel oranlara göre hesaplanan tüm temel besinleri (şekerler, yağlar, proteinler, lifler) içermelidir. Ayrıca öğünleri bölümler halinde uygulamak ve diyeti kişiye göre belirlemek önemlidir.</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">Diyeti Nasıl Düzenlemeli?</span></strong></p>
<p>Şeker hastalığında doğru diyet için öne­rilen besinlerin cinsi ve miktarı kesin ol­makla birlikte öğünlerin bölünmesiyle ilgili incelemeler ve diyetin kişiye göre düzenlenmesi konusunda aydınlatılması gereken bazı noktalar vardır.</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">Öğünlerin Sayısı</span></strong></p>
<p>Şeker hastalarında <a href="http://www.genelsaglikbilgileri.com/kalori/">karbonhidrat</a>-<a href="http://www.genelsaglikbilgileri.com/kalori/">kalori</a> alımının gün boyunca uygun biçimde dağıtılması gerekir.<br />
Bu tip dağılım özellikle, <a href="http://www.genelsaglikbilgileri.com/seker-hastaliginda-insulin-nasil-etki-eder/">insülin</a> ya da ağız yoluyla alınan ve kan şekerini düşüren ilaçları kullananlarda kan şekerinin düşmesini önlemek açısından önem taşır. Yalnızca diyetle tedavi edilen hastaların da öğünlerde aşırı ye­memesi ya da öğün atlamamaları öne­rilir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genelsaglikbilgileri.com/seker-hastaliginda-diyeti-nasil-duzenlemeli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Şeker Hastalığında Diyet &#8211; 3</title>
		<link>http://www.genelsaglikbilgileri.com/seker-hastaliginda-diyet-3/</link>
		<comments>http://www.genelsaglikbilgileri.com/seker-hastaliginda-diyet-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 20:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kumtanesi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlık Sözlüğü-Ş]]></category>
		<category><![CDATA[alkol alımı hakkında]]></category>
		<category><![CDATA[diyet]]></category>
		<category><![CDATA[şeker hastaları için diyet]]></category>
		<category><![CDATA[tuz kısıtlaması]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genelsaglikbilgileri.com/?p=3752</guid>
		<description><![CDATA[Ağır Tuz Kısıtlaması Günlük diyetin bileşimindeki tuz, be­sinler pişirilirken ve masada sürekli olarak kontrol edilmeli, hatalı alışkanlı­ğa bağlı aşırı alımı düzeltilmelidir. Bu tip önlemlerin iki nedeni vardır; sodyum klorür kan şekerini artırır, ayrı­ca alınan tuz ile yüksek tansiyon arasın­da bir ilişki vardır. Şeker hastalarının önemli bir bölü­münde kan basıncı normalin üzerinde, genellikle yüksektir. Dahası, hafif [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #ff0000;">Ağır Tuz Kısıtlaması</span></strong></p>
<p>Günlük <a href="http://www.genelsaglikbilgileri.com/yazi/diyet-yapma/">diyet</a>in bileşimindeki tuz, be­sinler pişirilirken ve masada sürekli olarak kontrol edilmeli, hatalı alışkanlı­ğa bağlı aşırı alımı düzeltilmelidir.</p>
<p>Bu tip önlemlerin iki nedeni vardır; sodyum klorür kan şekerini artırır, ayrı­ca alınan tuz ile <a href="http://www.genelsaglikbilgileri.com/yuksek-tansiyon/">yüksek tansiyon</a> arasın­da bir ilişki vardır.</p>
<p>Şeker hastalarının önemli bir bölü­münde <a href="http://www.genelsaglikbilgileri.com/yazi/kan-basinci-ile-ilgili-bilgi/">kan basıncı</a> normalin üzerinde, genellikle yüksektir. Dahası, hafif ya da orta düzeyde bile olsa, yüksek tansi­yonlu şeker hastasında bu durum şeker hastalığına bağlı gelişen böbrek hastalı­ğının ortaya çıkmasını kolaylaştırır.</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">Ortalama Alkol Alımı</span></strong></p>
<p><strong>Psikolojik ve keyif verici etkisini bir yana bırakarak alkole ilişkin bazı göz­lemlere değinelim:</strong></p>
<p>Alkolün kalori içeriği (1 gr etanol=7 kalori) öyle yüksektir ki, kalori alımı­nın kısıtlandığı bir diyette, öteki besin­lerin alımını olumsuz yönde etkileyece­ğinden pek önerilmez.</p>
<p>Ayrıca yağ <a href="http://www.genelsaglikbilgileri.com/metabolizma-hastaliklari/">metabolizma</a>sı üzerinde­ki etkisi (kandaki trigliseritleri yüksel­tir) zaten güç durumda bulunan meta­bolizmayı daha da zor hale sokar.</p>
<p>Şeker hastalarında var olan nörolo­jik hastalığın daha da ağırlaşabileceği unutulmamalıdır. <a href="http://www.genelsaglikbilgileri.com/alkol/">Alkol</a>, şeker hastala­rında sıklıkla kan şekerinin düşmesine karşı yararı daha da zorlaştırır.</p>
<p>Bu kısıtlamalar göz önüne alındı­ğında, metabolizma dengesini sağlamış kişilerde az miktarda (toplam kalori miktarının yüzde 6&#8242;sını geçmemek üze­re) alkol alımına izin verilebilir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genelsaglikbilgileri.com/seker-hastaliginda-diyet-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Şeker Hastalığında Diyet &#8211; 2</title>
		<link>http://www.genelsaglikbilgileri.com/seker-hastaliginda-diyet-2/</link>
		<comments>http://www.genelsaglikbilgileri.com/seker-hastaliginda-diyet-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 20:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kumtanesi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlık Sözlüğü-Ş]]></category>
		<category><![CDATA[beslenme]]></category>
		<category><![CDATA[diyet]]></category>
		<category><![CDATA[lifli gıdalar]]></category>
		<category><![CDATA[şeker hastalığı]]></category>
		<category><![CDATA[şeker hastalığında diyet]]></category>
		<category><![CDATA[yağ oranlarının kısıtlanması]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genelsaglikbilgileri.com/?p=3749</guid>
		<description><![CDATA[Yağlar Son yıllarda, besinlerdeki bazı yağların damar sertliğinin ortaya çıkmasını ko­laylaştırdığı anlaşıldıktan sonra, şeker hastalarının diyetinde yağ oranlarına be­lirli bir kısıtlama getirildi. Ayrıca sık sık belirtildiği gibi bu hastalıkta damar sert­liği normal kişilere göre daha erken ve kolay gelişmektedir. Bu olumsuz sonucun sıklığını azalt­mak ya da önlemek için şeker hastaları­na, kalp-damar hastalıklarına yakalanma tehlikesi yüksek [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #ff0000;">Yağlar</span></strong></p>
<p>Son yıllarda, besinlerdeki bazı yağların damar sertliğinin ortaya çıkmasını ko­laylaştırdığı anlaşıldıktan sonra, şeker hastalarının diyetinde yağ oranlarına be­lirli bir kısıtlama getirildi. Ayrıca sık sık belirtildiği gibi bu hastalıkta <a href="http://www.genelsaglikbilgileri.com/damar-sertligi/">damar sert­liği</a> normal kişilere göre daha erken ve kolay gelişmektedir.</p>
<p>Bu olumsuz sonucun sıklığını azalt­mak ya da önlemek için şeker hastaları­na, kalp-damar hastalıklarına yakalanma tehlikesi yüksek olanlara ve sağlığını uzun süre korumak isteyenlere uygula­nan beslenme ve sağlık önlemleri uygu­lanmaktadır.</p>
<p><a href="http://www.genelsaglikbilgileri.com/bolum/proteinler-hakkinda-bilgiler/">Protein</a> alımının yeni bir boyut ka­zanmasından sonra, toplam enerji miktarındaki yağ oranını, özellikle de hay­vansal proteinlerle alınan doymuş yağ oranını yüzde 30&#8242;un altında tutmak ko­laylaşmıştır.<br />
Hayvanlar üstünde yapılan deney­ler, klinikteki kontrollü çalışmalar, epidemiyolojik araştırmalar, şeker hastası­nın dengeli diyetindeki yağların toplam kalorinin yüzde 25&#8242;i olması gerektiğini göstermiştir.</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">Lif Alımı</span></strong></p>
<p>Şeker hastasının diyetindeki lif oranı­nın, günümüzdeki beslenme alışkanlık­larına oranla daha fazla, günde yaklaşık 30 gr olması gerekir.</p>
<p><strong>Liflerin yüksek oranda alınması, büyük olasılıkla aşağıdaki nedenlerden dolayı metabolizma kontrolünü düzel­tir:</strong></p>
<p>• <a href="http://www.genelsaglikbilgileri.com/yazi/mide-hastaligi/">Mide</a>nin boşalmasını geciktirir ve karbonhidratların bağırsakta emilimini azaltır; suda eriyen liflerin en önemli özelliği mide-bağırsak düzeyinde koyu kıvamlı eriyikler oluşturması ve bunla­rın da bağırsak boşluğundan mukozaya besleyici maddelerin geçişini zorlaştırması ve sonuçta karbonhidrat emiliminin yavaşlamasıdır.</p>
<p>•  Kan-Iipit dengesini kontrol eder.</p>
<p>•  Alınan maddelerin hacmine bağlı olarak tokluk hissi oluşturur ve toplam <a href="http://www.genelsaglikbilgileri.com/kalori-gereksinimi/">kalori</a> alımını azaltır.<br />
Hasta, yan etkiler konusunda (karın­da gerginlik, gaz, bazen <a href="http://www.genelsaglikbilgileri.com/ishal/">ishal</a>) uyarıl­malıdır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genelsaglikbilgileri.com/seker-hastaliginda-diyet-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Şeker Hastalığında Diyet &#8211; 1</title>
		<link>http://www.genelsaglikbilgileri.com/seker-hastaliginda-diyet-1/</link>
		<comments>http://www.genelsaglikbilgileri.com/seker-hastaliginda-diyet-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 19:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kumtanesi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlık Sözlüğü-Ş]]></category>
		<category><![CDATA[diyet]]></category>
		<category><![CDATA[kan şekeri düzeyi]]></category>
		<category><![CDATA[karbonhidrat alımı]]></category>
		<category><![CDATA[protein alımı]]></category>
		<category><![CDATA[şeker hastalarına uygulanan diyet]]></category>
		<category><![CDATA[şeker hastalığı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genelsaglikbilgileri.com/?p=3747</guid>
		<description><![CDATA[Şeker hastalığında, hasta olmayan ve sağlığını korumak isteyen kişilerde uygulanan besin kısıtlamasından farklı bir diyet uygulanmaz. Günlük kalori alımının önemli bir bölümünü oluşturan yüksek karbonhidrat alımı ve protein alımı kontrol altında tutulurken yağ, tuz ve alkol gibi zararlı maddeler önemli ölçüde kısıtlanır. Bir önceki bölümde söz edilen yeni bilgilerin ışığında şimdi de şeker hasta­larının günlük [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.genelsaglikbilgileri.com/seker-hastaligi/">Şeker hastalığı</a>nda, hasta olmayan ve sağlığını korumak isteyen kişilerde uygulanan besin kısıtlamasından farklı bir diyet uygulanmaz. Günlük kalori alımının önemli bir bölümünü oluşturan yüksek karbonhidrat alımı ve <a href="http://www.genelsaglikbilgileri.com/bolum/proteinler-hakkinda-bilgiler/">protein</a> alımı kontrol altında tutulurken yağ, tuz ve alkol gibi zararlı maddeler önemli ölçüde kısıtlanır.</p>
<p>Bir önceki bölümde söz edilen yeni bilgilerin ışığında şimdi de şeker hasta­larının günlük enerji harcamalarının ve gerçek kilolarıyla şişman ya da aşırı ki­loluların istenen vücut ağırlıkları arasın­daki uyumsuzluk göz önüne alınarak, nasıl bir diyet uygulanması gerektiğini inceleyelim.</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">Şekerler</span></strong></p>
<p>Şeker hastalarının yeni diyetinde <a href="http://www.genelsaglikbilgileri.com/yazi/karbonhidrat-nedir/">kar­bonhidrat</a> (şeker) alımı kısıtlanmadığı gibi, alımın artırılması da önerilmez.</p>
<p>Şeker hastalarında da alınan kalori­nin önemli bir bölümü karbonhidratlar­dan gelmelidir.<br />
Karbonhidratlar toplam kalorinin yüzde 50-60&#8242;ını oluşturmalıdır. Karbon­hidratların da önemli bölümü polisakkaritleri içeren birleşik karbonhidratlardan, ya da &#8220;yararlı karbonhidratlar&#8221;dan sağ­lanmalıdır.</p>
<p>Emilimi hızlı olan monodisakkaritler (şeker, çikolata vb) en aza indirilmeli ya da bîr hastalık halinde, yoğun fiziksel egzersiz sırasında kan şekerinin düşme­sini önlemek ya da tedavi etmek ama­cıyla kullanılmalıdır,</p>
<p>&#8220;Yararlı&#8221; karbonhidrat denince, ya­vaş emilen karbonhidratlar, &#8220;zararlı&#8221; karbonhidrat denince ise hızlı emilen karbonhidratlar anlaşılır. Şeker hastalığında kana son derece hızla karışan yüksek miktarda glikoz karşısında ge­rekli <a href="http://www.genelsaglikbilgileri.com/yazi/insulin-ilaci/">insülin</a> kana verilemez. Böylece, <a href="http://www.genelsaglikbilgileri.com/yazi/kan-sekeri-duzeyi/">kan şekeri</a>nde yükselme (hiperglisemi) ortaya çıkar.</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">Proteinler</span></strong></p>
<p>Karbonhidrat alımının düşük olduğu di­yetlerde protein alımı oldukça yüksek­tir, bazen toplam kalori miktarının yüz­de 20-25&#8242;ine erişir. Temel aminoasit ge­reksinimi ve böbreğin azot atımı konusundaki yeni bilgiler, orta derecede fi­ziksel etkinliği olan erişkin bir kişide vücut ağırlığının kilogramı başına 1 gr protein alımının yararlı olduğunu gös­termiştir. Bu da toplam kalorinin yüzde 12-15&#8242;ini sağlar.</p>
<p>Günümüzde erişkin bir erkek şeker hastası günde en az 90 er. kadın şeker hastası da en az 80 gr protein tüketir. Bu oran, vücut ağırlığının kilogramı başına 1,2-1,3 gr proteine denk düşer; şişman­larda ve enerji alımının düşürülmesi ge­reken durumlarda bile korunmalıdır. Ço­cuklar ve gençlerde ise protein oranı gö­rece daha fazla (vücut ağırlığının kilog­ramı başına 2 gr, hatta daha fazla) olma­lıdır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genelsaglikbilgileri.com/seker-hastaliginda-diyet-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Şeker Hastalığı Tedavisi</title>
		<link>http://www.genelsaglikbilgileri.com/seker-hastaligi-tedavisi/</link>
		<comments>http://www.genelsaglikbilgileri.com/seker-hastaligi-tedavisi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 19:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kumtanesi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlık Sözlüğü-Ş]]></category>
		<category><![CDATA[beslenme]]></category>
		<category><![CDATA[metabolizma bozuklukları]]></category>
		<category><![CDATA[şeker hastalığı]]></category>
		<category><![CDATA[şeker hastalığı tedavisi]]></category>
		<category><![CDATA[tedavideki amaçlar]]></category>
		<category><![CDATA[vücuy ağırlığına uygun beslenme şekli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genelsaglikbilgileri.com/?p=3743</guid>
		<description><![CDATA[Son yıllarda şekerlerin metabolizması konusunda elde edilen yeni bilgilerin ışığında şeker hastalığının tedavisinde uygulanan diyet de çok önemli değişikliklere uğradı. Bu konuda yalnızca tedaviyi yürüten hekim, kesin hesaplar yaparak ve alınan besin miktarını da göz önüne alarak günlük ideal kalori miktarını belirleyebilir. Beslenme ve sağlık, giderek daha fazla bir arada anılmaya başladı. Eğitici ve/ya da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Son yıllarda şekerlerin metabolizması konusunda elde edilen yeni bilgilerin ışığında <a href="http://www.genelsaglikbilgileri.com/yazi/seker-hastaligi-hakkinda-bilgi/">şeker hastalığ</a>ının tedavisinde uygulanan <a href="http://www.genelsaglikbilgileri.com/yazi/diyet-yapma/">diyet</a> de çok önemli değişikliklere uğradı. Bu konuda yalnızca tedaviyi yürüten hekim, kesin hesaplar yaparak ve alınan besin miktarını da göz önüne alarak günlük ideal kalori miktarını belirleyebilir.</p>
<p>Beslenme ve sağlık, giderek daha fazla bir arada anılmaya başladı. Eğitici ve/ya da tedavi edici beslenme girişim­leri, başta Dünya Sağlık Örgütü olmak üzere, uluslararası bilimsel çevrelerce halk sağlığının belirli bir düzeyde ga­ranti altına alınabilmesi için vazgeçil­mez kabul edilmektedir.</p>
<p>Endüstrileşmiş Batılı toplumlarda hemen her zaman aşırı yiyecek tüketi­mine bağlı hastalıklar ortaya çıkmakta­dır.</p>
<p><a href="http://www.genelsaglikbilgileri.com/kalp-damar-ye-tansiyon/">Kalp-damar hastalıkları</a>, <a href="http://www.genelsaglikbilgileri.com/yazi/kanser-hastaligi/">kanser</a>, şe­ker hastalığı, şişmanlık, <a href="http://www.genelsaglikbilgileri.com/yuksek-tansiyon/">yüksek tansi­yon</a>, <a href="http://www.genelsaglikbilgileri.com/yuksek-tansiyon/">böbrek yetmezliği</a> ve böbrek taşla­rı, özellikle toplumsal sağlık sorunları arasında sıklıkları nedeniyle ön plana çıkmaktadır. Şeker hastalığı her zaman önem taşımakla birlikte günümüzde gi­derek artan bir sıklıkla rastlanması ne­deniyle sayılan hastalıklara simgesel bir örnek oluşturur.</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">Şeker Hastalığının Tedavisindeki Amaçlar</span></strong></p>
<p><strong>Şeker hastalığının tedavisi şu amaçlara yöneliktir:</strong></p>
<p>•  Tümüyle hastalığa özgü olarak ortaya çıkan metabolizma bozukluklarını müm­kün olduğunca normale dönüştürmek;</p>
<p>• Erişkine normal bir fiziksel ve zihin­sel etkinlik, çocuğa ise normal bir psi­kolojik ve fiziksel gelişim sağlamak;</p>
<p>• Vücut ağırlığını istenen düzeyde tuta­rak uygun beslenme sağlamak;</p>
<p>• Şeker hastalarını, özellikle eğilimli ol­dukları komplikasyonlar konusunda uyarmak.</p>
<p>Bu tedavinin başlıca temeli diyettir; hastalığın ağırlığına göre, buna <a href="http://www.genelsaglikbilgileri.com/insulin-tipleri/">insülin</a> ya da ağızdan alınan ve kan şekerini dü­şüren ilaçlar eklenebilir.</p>
<p>Kontrol altına alınan şeker hastalı­ğında beslenmenin, sağlıklı bir kişinin beslenmesinden farklı olması gerek­mez. Gene de alınan günlük besin mik­tarının doğru kontrol edilmesi ve şeker hastalarında şekere tahammül önemli ölçüde azaldığından <a href="http://www.genelsaglikbilgileri.com/karbonhidratlar/">karbonhidrat</a>ça zengin maddelerde sınırlama yapılması gerekir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genelsaglikbilgileri.com/seker-hastaligi-tedavisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Şişmanlatıcı Beslenmede Öğünlerin Bölünmesi</title>
		<link>http://www.genelsaglikbilgileri.com/sismanlatici-beslenmede-ogunlerin-bolunmesi/</link>
		<comments>http://www.genelsaglikbilgileri.com/sismanlatici-beslenmede-ogunlerin-bolunmesi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 18:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kumtanesi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlık Sözlüğü-Ş]]></category>
		<category><![CDATA[beslenme]]></category>
		<category><![CDATA[iştahsızlık]]></category>
		<category><![CDATA[şişmanlatıcı beslenme hakkında]]></category>
		<category><![CDATA[şişmanlatıcı beslenmede öğünlerin sayısı]]></category>
		<category><![CDATA[zayıflık]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genelsaglikbilgileri.com/?p=3735</guid>
		<description><![CDATA[Zayıf kişilerde her zaman az ya da çok sindirim güçlüğü görülür. Bu sorun iyi beslenmeyi önler. Zayıflığı vücuttaki yağ birikimi belirlemekle birlikte iskelet ve kas kütlesi de olumsuz biçimde etki­lenmiş olabilir. Ayrıca zayıf kişilerin iç organlardaki emme ve salgılama yüzey­lerinde de azalma olduğu belirlenmiştir. Sindirim sistemi belirli bir yiyecek miktarıyla sınırlı olarak çalışmaya uyum gösterdiğinden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zayıf kişilerde her zaman az ya da çok <a href="http://www.genelsaglikbilgileri.com/yazi/sindirim/">sindirim</a> güçlüğü görülür. Bu sorun iyi beslenmeyi önler. Zayıflığı vücuttaki yağ birikimi belirlemekle birlikte iskelet ve kas kütlesi de olumsuz biçimde etki­lenmiş olabilir.</p>
<p>Ayrıca zayıf kişilerin iç <a href="http://www.genelsaglikbilgileri.com/yazi/organ/">organ</a>lardaki emme ve salgılama yüzey­lerinde de azalma olduğu belirlenmiştir.</p>
<p>Sindirim sistemi belirli bir yiyecek miktarıyla sınırlı olarak çalışmaya uyum gösterdiğinden her öğündeki ye­mek miktarından çok, öğün sayısını ar­tırmak daha iyi sonuç verecektir. Örne­ğin günlük besin miktarı üç yerine altı öğüne bölünerek alınabilir.</p>
<p>Ayrıca öğle ve akşam öğünlerine ay­rılan <a href="http://www.genelsaglikbilgileri.com/kalori/">kalori</a> miktarının azaltılması öneri­lir. Böylece kahvaltıya ağırlık veren ve ara öğünlerle desteklenen beslenme programına fizyolojik ve psikolojik ola­rak daha kolay uyum gösterilebilir.</p>
<p>Öğ­le ve akşam yemeklerini iki ana öğün sayıp, ara öğünlerin çok hafif geçiştiril­mesi şişmanlatıcı rejimle bağdaşmaz. Beslenme programı uygulanırken bu yaygın anlayış kesinlikle terk edilmeli­dir. Öğünlerde alışılmış miktarların üze­rine çıkmak sindirim sistemine her za­mankinden fazla yük bindirerek <a href="http://www.genelsaglikbilgileri.com/yazi/istahsizlik/">iştah­sızlık </a>yaratacak hazımsızlık krizlerine yol açabilir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genelsaglikbilgileri.com/sismanlatici-beslenmede-ogunlerin-bolunmesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Şişmanlatıcı Beslenme Tedavisi</title>
		<link>http://www.genelsaglikbilgileri.com/sismanlatici-beslenme-tedavisi/</link>
		<comments>http://www.genelsaglikbilgileri.com/sismanlatici-beslenme-tedavisi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 13:31:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kumtanesi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlık Sözlüğü-Ş]]></category>
		<category><![CDATA[beslenme]]></category>
		<category><![CDATA[beslenme programı]]></category>
		<category><![CDATA[kilo alamama]]></category>
		<category><![CDATA[şişmanlatıcı beslenme]]></category>
		<category><![CDATA[zayıflık]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genelsaglikbilgileri.com/?p=3733</guid>
		<description><![CDATA[Beslenme Tedavisi  Zayıflığın başlıca tedavisidir. Beslenmeyi düzenlemeden yapılacak her türlü tedavi girişimi sonuçsuz kalır. Ama yüksek kalorili beslen­meye başlayıp yeterli sonuç elde edememekten şikâyetçi birçok kişi vardır. Bu başa­rısızlık, diyet uzmanının önerdiği beslenme düzeni­nin gerektiği kadar dikkatle ve uzun süreli uygulanma­masına bağlı olabilir. Beslenme reçetesi kişisel özelliklere göre oluşturulmalı­dır. Yöresel ve ailesel alışkanlık­lar göz önünde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Beslenme Tedavisi </strong></span></p>
<p>Zayıflığın başlıca tedavisidir. Beslenmeyi düzenlemeden yapılacak her türlü tedavi girişimi sonuçsuz kalır. Ama yüksek kalorili beslen­meye başlayıp yeterli sonuç elde edememekten şikâyetçi birçok kişi vardır. Bu başa­rısızlık, diyet uzmanının önerdiği beslenme düzeni­nin gerektiği kadar dikkatle ve uzun süreli uygulanma­masına bağlı olabilir.</p>
